About
關(guān)于我們
us
?貸款市場報價利率(LPR)
2025年05月20日
單位:年利率%
項目 | 全國銀行間同業(yè)拆借中心公布價 |
1年期 | 3.0 |
5年期以上 | 3.5 |
?宜賓市商業(yè)銀行人民幣存款掛牌利率表
自2025年5月29日起執(zhí)行
單位:年利率%
項目? | 基準利率 | 本行掛牌利率 | |
單位存款 | 儲蓄存款 | ||
一、活期存款 | ? 0.35 ? | 0.25 | |
二、協(xié)定存款 | 1.15 | 0.55 | - |
三、定期存款 | |||
1.整存整取 | |||
三個月 | 1.10 ? | 0.90 | |
半年 | 1.30 ? | ?1.10? | |
一年 | 1.50 ? | 1.20 | |
二年 | 2.10 ? | ?1.30? | |
三年 | 2.75 ? | 1.55 | |
五年 | — | 1.60 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 ? | — | ?0.90?? |
三年 | 1.30 ? | — | ?1.10?? |
五年 | — | — | 1.20? |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | ||
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.55 | |
七天 | 1.35 | 0.85 |
注:具體利率執(zhí)行情況請咨詢宜賓市商業(yè)銀行各網(wǎng)點。